阜陽市公示公告
根據《關于一季度助(zhu)(zhu)企(qi)紓(shu)(shu)困推(tui)動企(qi)業提質(zhi)擴量增(zeng)效(xiao)(xiao)的若干政策(ce)(ce)》(阜政辦秘〔2022〕7號(hao))和(he)《一季度助(zhu)(zhu)企(qi)紓(shu)(shu)困推(tui)動企(qi)業提質(zhi)擴量增(zeng)效(xiao)(xiao)若干政策(ce)(ce)(市(shi)經(jing)濟(ji)和(he)信息化局(ju)條款)實(shi)施(shi)細則》(阜經(jing)信〔2022〕104號(hao))要求,現(xian)將一季度助(zhu)(zhu)企(qi)紓(shu)(shu)困推(tui)動企(qi)業提質(zhi)擴量增(zeng)效(xiao)(xiao)若干政策(ce)(ce)(市(shi)經(jing)濟(ji)和(he)信息化局(ju)條款)擬支持項目有關內(nei)容予以(yi)公(gong)示。公(gong)示期(qi)(qi):2022年12月5日-12月9日。公(gong)示期(qi)(qi)間,如單位或個(ge)人存在(zai)異議,請(qing)于公(gong)示期(qi)(qi)間向我(wo)局(ju)據實(shi)反映。
聯系電話:紀(ji)檢(jian)監察組(zu)(2250659)
政策法規科(2553021)
附件:一季度(du)助企紓困推動企業提質擴量增效(xiao)若干政策(市(shi)經濟和信息化局條款)擬支持(chi)項目(mu)
阜陽市經濟(ji)和(he)信息化局
2022年(nian)12月5日
一(yi)季度助企紓困推動企業提質擴量增效若(ruo)干(gan)政策 (市經濟和信息(xi)化局(ju)條款)擬支持項(xiang)目 |
||||
序號 | 企業名稱 | 獎補(bu)類別(bie) |
擬兌現金額 (萬元) |
縣(xian)(市(shi))區 |
1 | 安(an)徽昊源化工(gong)集(ji)團有限公司 | 一季度助(zhu)企紓困推動企業提質擴量(liang)增效若干政策(市經(jing)濟和信息(xi)化局條款) | 50 | 潁東(dong)區 |
2 | 杭摩科技新(xin)材料(阜陽(yang))有限(xian)公司 | 一季(ji)度助企(qi)紓困推(tui)動(dong)企(qi)業提(ti)質擴量增效若干政策(市經濟和信(xin)息(xi)化局條款) | 28 | 潁東區 |
3 | 阜陽市盈(ying)田智能科技(ji)有限公司 | 一(yi)季度助企紓(shu)困推動企業提質擴量增效若干政策(市經濟和信息化局條(tiao)款) | 10 | 潁東區(qu) |
4 | 安徽中科昊海氣體(ti)科技有限公司 | 一(yi)季(ji)度助企紓困推動企業提(ti)質擴量增(zeng)效若干政策(市經濟和信(xin)息化(hua)局條款) | 6 | 潁東區 |
5 | 安徽省鑫樺(hua)智(zhi)能科(ke)技有限公(gong)司(si) | 一季度(du)助企紓困推動(dong)企業提質(zhi)擴量(liang)增效若干政策(市經(jing)濟(ji)和信息化局條款(kuan)) | 4 | 潁東區 |
6 | 安徽(hui)慶洋化工(gong)有限公司 | 一季度(du)助企(qi)紓困推動(dong)企(qi)業提質擴量增(zeng)效若(ruo)干政策(市經濟(ji)和信息化局條款) | 2 | 潁東區(qu) |
7 | 安徽龍和(he)電(dian)力集(ji)團有(you)限(xian)公司 | 一(yi)季度助(zhu)企紓困(kun)推動(dong)企業提質擴(kuo)量增效若干政策(市經濟和信息化局條款) | 6 | 潁泉區 |
8 | 安(an)徽(hui)富煌建筑工(gong)業有限公司 | 一季(ji)度助企紓困(kun)推動企業提質擴量增效若干政策(ce)(市經濟和信(xin)息化局條(tiao)款) | 4 | 潁(ying)泉區 |
9 | 安(an)徽晉煤中能化工股份有限公司 | 一(yi)季度(du)助(zhu)企紓困推動企業提質(zhi)擴量增效若干政策(市經濟和信息(xi)化(hua)局條款) | 10 | 臨(lin)泉縣 |
10 | 安(an)徽省福臨化工有限公司 | 一季度助企紓困推動企業提質擴量增效(xiao)若(ruo)干政策(ce)(市經濟和(he)信息化局條款) | 2 | 臨泉(quan)縣 |
11 | 臨泉縣鴻福(fu)制革(ge)有(you)限公司(si) | 一季度助企(qi)紓困(kun)推動企(qi)業(ye)提質擴量(liang)增效(xiao)若干政策(ce)(市(shi)經(jing)濟和信息(xi)化局(ju)條款) | 2 | 臨泉(quan)縣 |
12 | 臨泉(quan)晶宮綠建節能建筑有限(xian)公司 | 一(yi)季度(du)助企紓困(kun)推動(dong)企業提質擴(kuo)量(liang)增(zeng)效若(ruo)干政策(市經濟和信(xin)息化局條(tiao)款) | 6 | 臨泉縣 |
13 | 太和縣華碩發制品有限(xian)公司 | 一季度助(zhu)企(qi)紓困推動(dong)企(qi)業提質擴量增(zeng)效若干政策(市經(jing)濟(ji)和信息(xi)化(hua)局(ju)條(tiao)款) | 5 | 太和(he)縣 |
14 | 太和縣吉(ji)利發制品有限(xian)公司(si) | 一季度助企紓困(kun)推動企業提質擴(kuo)量增效若干政(zheng)策(市經濟和信(xin)息化局條(tiao)款) | 2 | 太和縣 |
15 | 太和縣泓遠(yuan)發制品(pin)有(you)限(xian)公司 | 一季(ji)度助(zhu)企(qi)紓困推動企(qi)業提質擴量(liang)增效若干政策(市(shi)經(jing)濟和信息化(hua)局條款) | 2 | 太和縣(xian) |
16 | 安徽潔羱醫療器械有限公司 | 一季度助企紓困推動企業提質(zhi)擴(kuo)量增效若(ruo)干政策(市經濟(ji)和信息化局條款) | 4 | 太(tai)和縣 |
17 | 太和縣大華能(neng)源科技有限公司 | 一(yi)季度(du)助企紓困(kun)推(tui)動企業(ye)提質擴量(liang)增效若干政策(市經(jing)濟和信(xin)息化局條款) | 5 | 太(tai)和縣 |
18 | 安徽天暢金(jin)屬材料有(you)限公司 | 一季度助企紓困推(tui)動企業提質擴量增效(xiao)若干政策(市(shi)經濟和信息化局條款) | 8 | 太和縣 |
19 | 安徽(hui)超威環保科(ke)技有(you)限公司 | 一(yi)季度助企(qi)紓困推動企(qi)業(ye)提(ti)質(zhi)擴量增效(xiao)若干政策(市經濟(ji)和信息化(hua)局條(tiao)款) | 8 | 太和縣 |
20 | 太和縣奧能金屬(shu)材(cai)料有限公司 | 一季度助企紓(shu)困推動(dong)企業提(ti)質擴量增效若干政策(ce)(市經濟和(he)信息化局條款(kuan)) | 12 | 太和縣 |
21 | 安(an)徽悅康凱悅制藥有(you)限公司(si) | 一季度助企紓困推(tui)動企業(ye)提質(zhi)擴量(liang)增效若干政策(市經濟和信息化局條款(kuan)) | 10 | 太和縣 |
22 | 太和縣(xian)寶輝(hui)隆毛(mao)發制品有(you)限(xian)公司 | 一季度助(zhu)企紓困(kun)推動企業提(ti)質擴量增效(xiao)若干政策(ce)(市經(jing)濟(ji)和信息化局條款(kuan)) | 6 | 太和縣 |
23 | 太和縣富安新型節能建材有限公(gong)司(si) | 一季度助企紓困推動企業(ye)提質擴(kuo)量增(zeng)效(xiao)若干政(zheng)策(市經濟和信息化局條款) | 4 | 太和縣 |
24 | 阜陽欣奕華制(zhi)藥科技有限公司(si) | 一(yi)季度助(zhu)企紓困推(tui)動(dong)企業(ye)提(ti)質擴量增效若(ruo)干政(zheng)策(市經濟和信息化局條款) | 4 | 太(tai)和縣 |
25 | 太(tai)和縣路源建筑材料(liao)有限公司(si) | 一(yi)季(ji)度(du)助(zhu)企(qi)紓困(kun)推(tui)動企(qi)業(ye)提質擴量增效若干政策(ce)(市經濟和信息(xi)化局條款(kuan)) | 4 | 太和(he)縣 |
26 | 太和(he)縣匯邁發(fa)制(zhi)品有限公司 | 一季度助企(qi)紓困推動企(qi)業提(ti)質擴量增(zeng)效若干政策(市經濟和信(xin)息化局(ju)條款) | 4 | 太(tai)和縣 |
27 | 太(tai)和縣正浩工藝品有限(xian)公司 | 一(yi)季度助企紓困推(tui)動企業(ye)提質擴量增效若干政策(市經濟和信息化局條款) | 4 | 太(tai)和縣 |
28 | 安徽全恒(heng)藥業有限公(gong)司(si) | 一季度助企紓困推動企業提質擴(kuo)量增效若干政策(市經濟和(he)信息化局(ju)條(tiao)款) | 4 | 太和縣 |
29 | 太和縣正大發制(zhi)品有限公司 | 一季度助企(qi)紓(shu)困推動企(qi)業提質擴量增效(xiao)若干政策(ce)(市經濟(ji)和信息化局條款) | 2 | 太(tai)和(he)縣 |
30 | 安(an)徽德信佳生物醫(yi)藥(yao)有限公司 | 一季度(du)助企紓困(kun)推動企業提質擴量增效若干政策(市經濟(ji)和信息化局條款) | 2 | 太(tai)和縣 |
31 | 安徽德和織造有限(xian)公司(si) | 一季度助企(qi)紓困(kun)推(tui)動企(qi)業(ye)提質擴(kuo)量增效若干政(zheng)策(市經濟和(he)信(xin)息(xi)化局條(tiao)款) | 2 | 太和(he)縣 |
32 | 安徽銀豐藥業股份有限公(gong)司(si) | 一季度助企紓困推(tui)動企業(ye)提質(zhi)擴量(liang)增(zeng)效若干政策(市經(jing)濟和信息化局條款) | 2 | 太和縣 |
33 | 安徽逸發發制品有限公司(si) | 一季(ji)度助企(qi)(qi)紓困推動企(qi)(qi)業提(ti)質擴量增效若干政(zheng)策(ce)(市經濟和信息(xi)化局條(tiao)款) | 2 | 太和縣(xian) |
34 | 安徽(hui)亮志(zhi)服(fu)裝有(you)限(xian)公司 | 一季度助企紓困推動企業提質擴量(liang)增效若干政策(市經濟和(he)信息化局(ju)條(tiao)款) | 10 | 阜(fu)南縣 |
35 | 安徽鑫億再生資(zi)源有限責任公司(si) | 一季(ji)度助企(qi)紓困(kun)推動企(qi)業(ye)提質擴量(liang)增效若(ruo)干政策(市經濟和信息化局條款) | 6 | 阜南(nan)縣 |
36 | 安徽豪(hao)家管業有(you)限公司 | 一(yi)季度助企紓困推(tui)動企業提質擴量增效若干政策(ce)(市經(jing)濟和信息(xi)化局條(tiao)款) | 4 | 阜南縣(xian) |
37 | 阜南(nan)華翔羊(yang)毛衫有限(xian)公司 | 一(yi)季度助(zhu)企(qi)紓困(kun)推(tui)動企(qi)業提質(zhi)擴量增(zeng)效若干政策(市(shi)經濟和信息化(hua)局條款) | 2 | 阜南(nan)縣(xian) |
38 | 安(an)徽賽拉弗(fu)能源有限(xian)公司 | 一季度助企紓困推動企業提質(zhi)擴(kuo)量增(zeng)效若干(gan)政策(市經(jing)濟和信息化局條款) | 3 | 潁(ying)上縣 |
39 | 安徽金太陽生化藥業有限公司 | 一季度助企紓困推動企業(ye)提(ti)質擴(kuo)量增效若干政策(ce)(市經濟和信息化局條款) | 2 | 潁(ying)上縣 |
40 | 潁上縣盛(sheng)鴻建筑科技(ji)有限公(gong)司(si) | 一季(ji)度助(zhu)企紓困推動企業提(ti)質擴(kuo)量增(zeng)效若干政策(市經濟和(he)信(xin)息化局(ju)條款) | 9 | 潁上縣 |
41 | 潁上牧(mu)原肉食品有限(xian)公司(si) | 一(yi)季度助企(qi)紓(shu)困推動企(qi)業提質擴量(liang)增(zeng)效若干政(zheng)策(市經濟和信息化局條(tiao)款) | 39 | 潁上縣(xian) |
42 | 安徽好(hao)立成(cheng)紡(fang)織服飾有限(xian)公司 | 一季度助企紓困(kun)推動企業(ye)提(ti)質(zhi)擴量(liang)增效若干政策(市經濟和信(xin)息化(hua)局條款(kuan)) | 6 | 潁上縣 |
43 | 潁上晶宮綠建節能建筑有限(xian)責任公司 | 一季(ji)度助企紓(shu)困推(tui)動企業(ye)提質擴量增(zeng)效若(ruo)干政(zheng)策(ce)(市經濟和(he)信(xin)息化局條款) | 4 | 潁上縣 |
44 | 駱駝(tuo)集團(安徽)再生資源有限公司 | 一季度助企紓困推動企業提質擴量(liang)增效若干(gan)政策(ce)(市經濟和信息化局條款(kuan)) | 8 | 界(jie)首市(shi) |
45 | 界首市成(cheng)銘(ming)塑業有(you)限公司 | 一季度助企(qi)(qi)紓困推(tui)動(dong)企(qi)(qi)業提(ti)質擴量增效若干政(zheng)策(市經濟和信息化(hua)局(ju)條款(kuan)) | 4 | 界首市 |
46 | 界首市新星塑業有限公司 | 一(yi)季度助企紓困(kun)推動企業提質擴量增效(xiao)若干(gan)政(zheng)策(市經濟和信息化局條款) | 2 | 界首市 |
47 | 界首市圣通無紡布有(you)限(xian)公司(si) | 一季度助企紓困推動企業提質擴量增效若干政策(市經(jing)濟和(he)信息化局條款) | 2 | 界首市 |
48 | 安徽弋尚紡(fang)織(zhi)科技有限公(gong)司 | 一季度助企(qi)紓困推動企(qi)業提質擴量(liang)增效若干政策(市經濟(ji)和信息化局條(tiao)款(kuan)) | 2 | 界(jie)首市 |
49 | 安徽萬豐塑業有限(xian)公司 | 一季度助企紓(shu)困推動(dong)企業提質擴(kuo)量(liang)增(zeng)效若干政策(市經(jing)濟和(he)信息化局(ju)條款) | 2 | 界首市(shi) |
50 | 安徽華(hua)鉑再生資源(yuan)科技(ji)有限公司 | 一(yi)季度助(zhu)企紓困推(tui)動企業提質擴量增效若干政策(市(shi)經濟(ji)和信息化局條款) | 27 | 界首市 |
51 | 安徽中能(neng)電源有限公(gong)司 | 一季度助(zhu)企(qi)紓困推動企(qi)業提質擴量(liang)增(zeng)效若干政(zheng)策(市經濟和信息化局條款) | 3 | 界首市(shi) |
52 | 安徽轟達電源有限公(gong)司 | 一季度助企(qi)(qi)紓困推動(dong)企(qi)(qi)業提質擴量(liang)增效(xiao)若干政策(市(shi)經濟和信息化局條款) | 6 | 界首市 |
53 | 安徽冠(guan)泓(hong)塑業有限公司(si) | 一(yi)季度(du)助企紓困推動企業提質擴(kuo)量增(zeng)效若(ruo)干政策(市經濟和信息化局條款) | 2 | 界首市 |
54 | 安徽(hui)環嘉(jia)天一(yi)再生(sheng)資源有限公司 | 一季度助企(qi)(qi)紓困推(tui)動企(qi)(qi)業(ye)提質擴量增(zeng)效若干(gan)政(zheng)策(ce)(市經濟和信息化局條款) | 4 | 界首市 |
55 | 安(an)徽瑞琦塑膠科技(ji)有限公司 | 一季(ji)度助企紓困(kun)推動(dong)企業提(ti)質擴(kuo)量增效(xiao)若干政策(市經濟和信息化局條款) | 2 | 界首市(shi) |
56 | 天(tian)能電池(chi)集團(安(an)徽)有限公司 | 一季度(du)助企(qi)紓困推動企(qi)業提質擴量增效若干(gan)政策(市經濟和(he)信息化局條款(kuan)) | 12 | 界首(shou)市 |
57 | 安徽國偉金屬資(zi)源有限公(gong)司 | 一季度助企紓困推動企業提質(zhi)擴量增效若(ruo)干政(zheng)策(ce)(市經濟和(he)信息化局條款) | 12 | 界首(shou)市 |
58 | 安徽省文勝生物工程股(gu)份有限(xian)公司 | 一季度助企(qi)紓困推動企(qi)業提(ti)質擴量增效(xiao)若干政策(ce)(市(shi)經濟和(he)信息化局條(tiao)款) | 2 | 阜陽經開區 |
59 | 安(an)徽省(sheng)萬生中(zhong)藥飲片有限公司(si) | 一(yi)季度助(zhu)企紓困推動企業提質擴量增效若干(gan)政策(市(shi)經濟和信息化局條款) | 2 | 阜陽經開(kai)區 |
60 | 古樂博時裝有(you)限公司(si) | 一季度助企紓困推動企業提質擴量增效若干政策(ce)(市經(jing)濟(ji)和(he)信息化局條款) | 2 | 阜陽經開區 |
61 | 阜陽大峰野再(zai)生資源(yuan)有限公司 | 一季度助企紓困(kun)推動企業提(ti)質(zhi)擴量(liang)增效若干政策(ce)(市經濟和信息化局條(tiao)款) | 2 | 阜陽(yang)經開(kai)區 |
62 | 江淮汽車(阜陽(yang))有限公司(si) | 一季度(du)助企(qi)紓(shu)困推動企(qi)業提(ti)質擴量增效若(ruo)干政策(市經濟和信(xin)息化局(ju)條款) | 50 | 阜合(he)園區(qu) |
63 | 阜(fu)陽欣(xin)奕(yi)華材料(liao)科技(ji)有限公司 | 一季度助(zhu)企(qi)(qi)紓困推動企(qi)(qi)業(ye)提質(zhi)擴量增效若干政策(市經(jing)濟(ji)和信息(xi)化局條(tiao)款(kuan)) | 4 | 阜合園(yuan)區 |
64 | 阜陽(yang)天祥食(shi)品科技有限公(gong)司 | 一(yi)季度助企(qi)紓困推動企(qi)業提質擴量增效若干政策(市經濟和信(xin)息(xi)化(hua)局條款) | 4 | 阜合園區 |
65 | 國成能源建設集團股份(fen)有限公司 | 一季(ji)度(du)助(zhu)企紓困(kun)推動企業提質擴量(liang)增效(xiao)若(ruo)干政策(市經濟和信息化局(ju)條款) | 2 |
阜合園區 |