合肥市公示公告
按照《合(he)(he)肥(fei)市(shi)(shi)(shi)市(shi)(shi)(shi)場監督管理(li)局(ju)合(he)(he)肥(fei)市(shi)(shi)(shi)財政(zheng)局(ju)關于(yu)(yu)印(yin)發(fa)合(he)(he)肥(fei)市(shi)(shi)(shi)推進(jin)(jin)標準化發(fa)展(zhan)若(ruo)干(gan)政(zheng)策(ce)實施細則的(de)(de)通知(zhi)(zhi)》(合(he)(he)市(shi)(shi)(shi)監函〔2022〕118號)和《關于(yu)(yu)申報兌現2022年(nian)檢驗(yan)檢測服務業獎(jiang)補政(zheng)策(ce)的(de)(de)通知(zhi)(zhi)》(合(he)(he)市(shi)(shi)(shi)監函〔2022〕138號)規定,現將2022年(nian)合(he)(he)肥(fei)市(shi)(shi)(shi)推進(jin)(jin)標準化發(fa)展(zhan)若(ruo)干(gan)政(zheng)策(ce)獎(jiang)勵審核(he)結果予(yu)以公(gong)示,公(gong)示期5天(2023年(nian)3月17日至2023年(nian)3月21日)。
聯系電(dian)話(hua):,
投訴電話:
合(he)肥(fei)市市場(chang)監督管(guan)理局
2023年3月17日
一(yi)、合市(shi)監函〔2022〕118號(hao)文(wen)件,支持政策:主(zhu)導(dao)(dao)制(zhi)定(ding)(ding)標(biao)(biao)準(zhun)。對(dui)主(zhu)導(dao)(dao)制(zhi)定(ding)(ding)國際標(biao)(biao)準(zhun)(排名(ming)前三且(qie)(qie)(qie)排序最前)、國家標(biao)(biao)準(zhun)(排名(ming)前二且(qie)(qie)(qie)排序最前)、行業(ye)(ye)標(biao)(biao)準(zhun)(排名(ming)前二且(qie)(qie)(qie)排序最前)的(de)(de)企業(ye)(ye),每(mei)個(ge)標(biao)(biao)準(zhun)分別給(gei)予一(yi)次(ci)性獎(jiang)補(bu)(bu)130萬元(yuan)(yuan)、30萬元(yuan)(yuan)、20萬元(yuan)(yuan)。對(dui)主(zhu)導(dao)(dao)制(zhi)定(ding)(ding)省(sheng)級(ji)、市(shi)級(ji)地方標(biao)(biao)準(zhun)排名(ming)第(di)一(yi)的(de)(de)企業(ye)(ye),給(gei)予一(yi)次(ci)性獎(jiang)補(bu)(bu)5萬元(yuan)(yuan)。對(dui)主(zhu)導(dao)(dao)制(zhi)定(ding)(ding)團(tuan)體標(biao)(biao)準(zhun)(被(bei)政府(fu)采信,有實際應用且(qie)(qie)(qie)排名(ming)第(di)一(yi))的(de)(de)企業(ye)(ye),給(gei)予一(yi)次(ci)性獎(jiang)補(bu)(bu)3萬元(yuan)(yuan)(同一(yi)單位每(mei)年獎(jiang)補(bu)(bu)不超過3個(ge)項(xiang)目)。對(dui)主(zhu)導(dao)(dao)制(zhi)定(ding)(ding)長三角區(qu)域統(tong)一(yi)標(biao)(biao)準(zhun)(排名(ming)前三位且(qie)(qie)(qie)排序最前)的(de)(de)企業(ye)(ye),給(gei)予一(yi)次(ci)性獎(jiang)補(bu)(bu)10萬元(yuan)(yuan)(與(yu)省(sheng)級(ji)、市(shi)級(ji)地方標(biao)(biao)準(zhun)獎(jiang)補(bu)(bu)不重復(fu))。 | |||||
國(guo)際標(biao)準制定(ding)獎(jiang)補 | |||||
序號 | 單(dan)位名稱(cheng) | 標準名稱 | 申(shen)請獎補(bu)金額(萬元) | 專家審核金額(萬(wan)元(yuan)) | 專(zhuan)家審核意見 |
1 | 安徽中青檢(jian)驗檢(jian)測有限公司 |
肉與肉制(zhi)品 總磷含量的 測定(ding) |
130.00 | 130.00 | 符合政策 |
2 | 智慧城(cheng)市(合肥)標準化研究院有(you)限公司(si) | 智(zhi)慧(hui)城(cheng)市(shi)基礎設(she)施——二維碼(ma)在(zai)交通及(ji)其(qi)相關(guan)/附加(jia)服務(wu)中(zhong)的(de)認證/授權(quan)使用指南(nan) | 130.00 | 130.00 | 符合政策 |
3 | 合肥肆壹天秤新材料科技(ji)有限(xian)公司(si) | 變形鎂(mei)及(ji)鎂(mei)合(he)金——擠壓(ya)棒材(cai)和(he)管材(cai) | 130.00 | 130.00 | 符合政策 |
4 | 安徽合(he)力股份有限公司 | 工業車輛 可持(chi)續性 第1部分(fen):術語 | 130.00 | 130.00 | 符(fu)合政策:該標準由(you)若干部(bu)分組成,按1個項目獎補 |
5 | 工業車輛 可持續性 第(di)2部分:因素(su)和報(bao)告 | ||||
國(guo)家標準(zhun)制(zhi)定獎補(bu) | |||||
序號 | 單(dan)位(wei)名稱 | 標準名稱 | 申請獎補金(jin)額(e)(萬元) | 專家(jia)審核金額(萬元) | 專家審核意見 |
1 | 合肥新滬(hu)屏蔽(bi)泵有限公(gong)司 | 泵(beng)系統能耗評(ping)估(gu) | 30.00 | 30.00 | 符合政策 |
2 | 合肥(fei)中科離子醫學(xue)技術裝備有限(xian)公司 | 回旋加速(su)器(qi)術(shu)語 | 30.00 | 30.00 | 符(fu)合政策(ce) |
3 | 安(an)徽德諾科技股份公司 | 信(xin)息技術(shu) 城市路燈(deng)接入控制(zhi)系(xi)統技術(shu)要求 | 30.00 | 30.00 | 符合政策(ce) |
4 | 合肥(fei)波林新(xin)材料股份有限公(gong)司 | 滑動(dong)軸(zhou)承(cheng)(cheng) 多層(ceng)金(jin)屬滑動(dong)軸(zhou)承(cheng)(cheng) 第4部分: 合金(jin)厚度≥0.3mm的結合質(zhi)量超聲穿透無損檢測 | 30.00 | 30.00 | 符合政(zheng)策 |
5 | 合肥美的洗衣機有(you)限(xian)公司 | 家用洗衣機 降低(di)微(wei)生(sheng)物污染(ran)測試方法 | 30.00 | 30.00 | 符(fu)合政(zheng)策 |
6 | 安(an)徽皖儀科技股(gu)份有限(xian)公司 | 真空計 四極質譜儀(yi)的(de)定義與規范 | 30.00 | 30.00 | 符(fu)合(he)政(zheng)策 |
7 | 合肥華升泵(beng)閥股(gu)份有限公司 | 液體(ti)泵和(he)泵機組 噪聲實驗方法2級和(he)3級 | 30.00 | 30.00 | 符合政策 |
8 | 合肥狀元郎電子科技有限公司 |
電(dian)子(zi)商務數(shu)據交易(yi) 第(di)3部分:數(shu)據接口規范 |
30.00 | 30.00 | 符合(he)政(zheng)策(ce) |
9 | 安徽洪藝信息(xi)科技有限公司 | 信用信息(xi)征集(ji)規范 第2部分:內容 | 30.00 | 30.00 | 符(fu)合政策 |
10 | 安徽省懇思惠新(xin)型材料有限責任(ren)公司 | 真空絕熱(re)板(ban)濕熱(re)條(tiao)件下熱(re)阻保(bao)留率(lv)的測(ce)定 | 30.00 | 30.00 | 符合政策 |
11 | 合肥多加農業(ye)科(ke)技有限公司 | 農林機(ji)械 噴霧機(ji)的環境要求 第2部分:水平噴桿式噴霧機 | 30.00 | 30.00 | 符合政策 |
12 | 廬江縣中諾(nuo)農業服(fu)務專業合作社 | 農民(min)專業(ye)合(he)作社建設指南 | 30.00 | 30.00 | 符合政策 |
13 | 廬江縣郭河(he)鎮王宜(yi)田家(jia)庭農場 | 家庭農場建設指南 | 30.00 | 30.00 | 符合政策 |
14 | 東風精密鑄(zhu)造有(you)限公司(si) | 熔模鑄造 硅溶(rong)膠快速(su)制殼工藝規范(fan) | 30.00 | 30.00 | 符合政策 |
15 | 合(he)肥長源(yuan)液(ye)壓股份(fen)有限公(gong)司 | 液壓傳動(dong)單桿缸附件的安裝尺寸第(di)1部(bu)分;16Mpa中型系列和25Mpa系列。 | 30.00 | 30.00 | 符合政策:該標(biao)準(zhun)由若(ruo)干部分組成,按1個項目獎補 |
16 | 液壓傳動(dong)單桿(gan)缸附件的安裝(zhuang)尺寸第(di)2部分;16Mpa缸徑25mm-220mm緊湊(cou)型系列。 | ||||
17 | 安徽(hui)雙(shuang)贏再生資源集團有限(xian)公司 | 資源綜合利(li)用企業評價規范(fan) | 30.00 | 30.00 | 符合(he)政策 |
18 | 安徽合力股份有限公司 | 越(yue)野叉(cha)車 安全要求及驗證 第5部分:伸縮臂式(shi)叉(cha)車和集成式(shi)人員(yuan)工作平臺的連接(jie)裝(zhuang)置 | 30.00 | 30.00 | 符合政策(ce) |
19 | 安徽佳通乘(cheng)用子午線輪胎有限公司 | 汽車(che)輪胎氣密性試驗(yan)方法 | 30.00 | 30.00 | 符(fu)合政策 |
20 | 安徽省(sheng)航嘉智源科技(ji)有限公司 | 農業(ye)固定設(she)備畜牧業(ye)數據通(tong)信網(wang)絡(luo) | 30.00 | 30.00 | 符合政策(ce) |
21 | 合肥誠(cheng)益信息科技有(you)限公(gong)司(si) | 化(hua)學品管(guan)理信息化(hua) 第3部分:電子(zi)標簽(qian)應用(yong) | 30.00 | 0.00 | 不符(fu)合(he)政策(ce):排序不符(fu)合(he)要求(qiu) |
22 | 合肥哈(ha)工普利世(shi)智能裝備有限(xian)公司 | 精(jing)密齒輪傳動(dong)裝置疲勞(lao)壽命試(shi)驗(yan)方(fang)法 | 30.00 | 30.00 | 符合政策(ce) |
23 | 安徽國科檢測科技有限公司 | 消費(fei)品(pin)安全 化(hua)學危害(hai)表(biao)征和暴露評(ping)估指南 | 30.00 | 30.00 | 符合政策(ce) |
24 | 安徽國科檢測(ce)科技有限(xian)公(gong)司 | 消費品安全 物(wu)理危(wei)害風險評估(gu)通則 | 30.00 | 30.00 | 符合政策 |
25 | 安(an)徽中標(biao)智能質量標(biao)準研究院有限公司 | 假肢和矯(jiao)形器 術語 第3部分(fen):病理步態 | 30.00 | 30.00 | 符合政策 |
26 | 合肥精通康(kang)復器具有限公司 | 假肢和(he)矯形(xing)器 軟性矯形(xing)器 用(yong)途、功(gong)能、分(fen)類和(he)描述(shu) | 30.00 | 30.00 | 符(fu)合(he)政策 |
27 | 合肥通用機械研究院有限公司 | 過濾機 安全要(yao)求(qiu) | 30.00 | 30.00 | 符合政(zheng)策 |
28 | 合(he)肥通用機械(xie)研究院有限公司 | 往復式容積(ji)泵和(he)泵裝(zhuang)置 技術要求 | 30.00 | 30.00 | 符合政策(ce) |
29 | 合肥通用機械(xie)研究院(yuan)有限公司 | 低溫先導式安(an)全閥 | 30.00 | 30.00 | 符合政策 |
30 | 合肥通用機械研究(jiu)院有限公司(si) | 不含氣飲料金屬罐(guan)灌裝封罐(guan)機通用(yong)技術條(tiao)件 | 30.00 | 30.00 | 符合政策 |
31 | 合肥通用機械研究(jiu)院有限公司 | 閥門逸(yi)散性試(shi)驗(yan)分類和鑒定程序(xu) | 30.00 | 30.00 | 符(fu)合政策 |
32 | 合肥(fei)通(tong)用機械研究院有限公司 | 消毒(du)劑灌裝生產線通用技(ji)術條件 | 30.00 | 30.00 | 符合(he)政(zheng)策 |
行業標準制定(ding)獎補 | |||||
序號 | 單位名稱(cheng) | 標準名稱 | 申請獎(jiang)補(bu)金額(萬元) | 專家審核金額(萬元) | 專家審核(he)意見 |
1 | 博(bo)微(wei)太赫(he)茲信息科技有(you)限公司 | 被動(dong)式太赫茲成像(xiang)人體安(an)全檢查設備(bei)通(tong)用技術要求(qiu) | 20.00 | 20.00 | 符合(he)政策 |
2 | 科大國(guo)盾量子(zi)技(ji)術股份有限公司 | 基于BB84協(xie)議的量子密鑰分發(fa)(QKD)用關鍵器(qi)件(jian)和模塊 第3部分:量子隨機(ji)數發(fa)生器(qi)(QRNG) | 20.00 | 20.00 | 符合(he)政(zheng)策(ce) |
3 | 中國電子科技集團公司(si)第(di)三十八(ba)研究所 | 軍用電子(zi)裝備數字(zi)孿生(sheng) 通用要(yao)求(qiu) | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
4 | 中國(guo)電子科技集(ji)團公司第三十八(ba)研究所(suo) | 軍用電子裝備數(shu)字孿(luan)生 模型構建要求 | 20.00 | 20.00 | 符合政策(ce) |
5 | 中國電子(zi)科技(ji)集團公司(si)第三十八(ba)研究所 | 軍用電子裝備數(shu)字孿生 數(shu)據(ju)采集(ji)與處理要求 | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
6 | 中國電(dian)子科(ke)技集團公司第三十八研(yan)究(jiu)所 | 軍用電(dian)子裝備數字孿生 應用要(yao)求 | 20.00 | 20.00 | 符合政(zheng)策 |
7 | 安徽美蘭農業(ye)發展股份有限公(gong)司(si) | 高效氯氟氰菊(ju)酯水(shui)乳(ru)劑(ji) | 20.00 | 20.00 | 符合政策(ce) |
8 | 創新美蘭(合肥(fei))股份(fen)有限(xian)公司 | 氟(fu)啶脲原(yuan)藥 | 20.00 | 20.00 | 符(fu)合政策 |
9 | 中(zhong)科美蘭(合肥)生物工程有限(xian)公司 | 已唑醇水分(fen)散粒劑(ji) | 20.00 | 20.00 | 符合政(zheng)策 |
10 | 合肥高(gao)爾生命健康科學研(yan)究院有限公司 | 己唑(zuo)醇原藥 | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
11 | 合肥(fei)高爾(er)生命健康科學研究院有限(xian)公司 | 噻呋酰胺(an)水分散粒劑(ji) | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
12 | 安徽博微廣(guang)成信息科(ke)技有限公司 | 水運視頻監(jian)控(kong)系統(tong)建設技術規范 | 20.00 | 0.00 | 不(bu)符合政策:排名不(bu)符合要求 |
13 | 安徽三(san)聯機器人科技有限公司 | 床椅一體機 | 20.00 | 20.00 | 符合政(zheng)策(ce) |
14 | 安徽省交通(tong)控股集團有(you)限(xian)公司 | 公路水(shui)運(yun)工程安全生產條件(jian)通用要(yao)求 | 20.00 | 20.00 | 符(fu)合政策 |
15 | 科希曼電器有限公(gong)司 | 家用和類似用途低環境溫度(du)空氣(qi)源熱(re)泵(beng)熱(re)水器 | 20.00 | 20.00 | 符合(he)政(zheng)策 |
16 | 科希曼(man)電器(qi)有限公司 | 空(kong)氣(qi)源熱泵污泥(ni)干化(hua)機 | 20.00 | 20.00 | 符合政策(ce) |
17 | 合肥美邦新材(cai)料(liao)科技有(you)限公司 | 多(duo)層共(gong)擠流延(yan)聚乙烯薄膜(mo) | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
18 | 合肥(fei)科天水性科技有(you)限責任公司 | 避孕套用水性聚氨酯樹脂 | 20.00 | 20.00 | 符合政策(ce) |
19 | 合肥科天(tian)水(shui)性(xing)科技有限責(ze)任公(gong)司 | 織物(wu)涂(tu)層用(yong)水性聚氨(an)酯樹(shu)脂(zhi) | 20.00 | 20.00 | 符合政(zheng)策 |
20 | 安徽省富光實(shi)業股(gu)份(fen)有(you)限公司 | 鈦杯 | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
21 | 安徽省(sheng)富(fu)光實業(ye)股份有限(xian)公司(si) | 不銹鋼真空(kong)烤瓷保(bao)溫杯 | 20.00 | 20.00 | 符(fu)合政策 |
22 | 合肥三伍機械有限公(gong)司 | 單齒輥破碎機 | 20.00 | 20.00 | 符(fu)合政策 |
23 | 安(an)徽(hui)安(an)利材(cai)料科技股份有限公司 | 人造(zao)革與合成革工(gong)業 綠色工(gong)廠評價要求 | 20.00 | 20.00 | 符合政策(ce) |
24 | 安徽科(ke)濃農業科(ke)技(ji)有限公司 | 烏龜(gui) 親龜(gui)和苗種 | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
25 | 安徽名湖(hu)農業(ye)科技有限(xian)公司 | 烏龜人工(gong)繁育技術規(gui)范 | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
26 | 安(an)徽興皖(wan)能源交通安(an)全工程有(you)限公司 | 煤礦采煤工作面地質構造探測方法(fa) 地震波衰減成像法(fa) | 20.00 | 20.00 | 符(fu)合政策 |
27 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 廢舊燒結釹鐵硼磁體再生(sheng)利(li)用技術(shu)規(gui)范(fan) | 20.00 | 20.00 | 符合政(zheng)策 |
28 | 合肥(fei)豐天下農資有限責任公司 | 己唑(zuo)醇(chun)微乳(ru)劑 | 20.00 | 20.00 | 符合政(zheng)策 |
29 | 合肥豐天下農資(zi)有限責任公司 | 己唑醇懸(xuan)浮劑 | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
30 | 合(he)肥木拓智能科(ke)技有限公司 | 沖模板料折彎模技術條(tiao)件 | 20.00 | 20.00 | 符合政(zheng)策 |
31 | 安徽(hui)雙(shuang)贏再生資源集團(tuan)有限公(gong)司 | 再(zai)生資源回收站(zhan)點等(deng)級評價 | 20.00 | 20.00 | 符合(he)政策 |
32 | 安徽(hui)雙贏(ying)再生資源集團有限公司 | 公共機構廢舊(jiu)商品回收體系管(guan)理規范 | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
33 | 安(an)徽雙贏(ying)再生資源集團(tuan)有限公司 | 再生資(zi)源加工基(ji)地(di)管(guan)理規范通則 | 20.00 | 20.00 | 符合政策(ce) |
34 | 安徽雙贏再生資源集團有限公司 | 廢舊高分子(zi)材料(liao)加工基地管(guan)理(li)規范 | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
35 | 合肥(fei)欣奕華智能機器(qi)股(gu)份有限公司 | 大型平板搬運機器人(ren)通用技術(shu)條(tiao)件 | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
36 | 合肥(fei)樂(le)凱科技產業有限公司 | 光學功能(neng)薄(bo)膜(mo) 涂布型(xing)反(fan)射膜(mo) | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
37 | 合(he)肥樂(le)凱科(ke)技產業有(you)限(xian)公司 | 光(guang)學功(gong)能薄(bo)膜(mo) 三(san)醋酸纖維素(TAC)防眩光(guang)薄(bo)膜(mo) | 20.00 | 20.00 | 符(fu)合政策 |
38 | 合(he)肥(fei)樂凱科技產業有限公司 | 光學功能薄膜 防污硬化膜 | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
39 | 合肥樂凱科技產業有限公司 | 光學功(gong)能薄(bo)膜 蓋(gai)板用透(tou)明硬化(hua)膜 | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
40 | 合肥樂凱(kai)科技產(chan)業有(you)限公司 | 光學級(ji)聚酯(zhi)薄(bo)膜(PET)偏光片保護膜 | 20.00 | 20.00 | 符合(he)政策 |
41 | 安(an)徽省(sheng)航嘉智(zhi)源科技有限公司(si) | 拖拉機 自(zi)動輔助駕(jia)駛(shi)系統 導航(hang)精度要(yao)求和實驗(yan)方法(fa) | 20.00 | 20.00 | 符合政策(ce) |
42 | 安徽(hui)晟北辰地質(zhi)勘測(ce)設計有(you)限公(gong)司 | 采煤工作面底板注漿(jiang)效果直流電阻率探(tan)測方法 | 20.00 | 20.00 | 符(fu)合(he)政策 |
43 | 安徽集友(you)紙業包裝有限公司(si) | 綠(lv)色印刷 轉移接(jie)裝紙印制過(guo)程控制要求(qiu) | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
44 | 安徽工匠質量(liang)標準研究院有限公司 | 自走(zou)式精細旋耕施肥機 | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
45 | 安徽(hui)工匠質量標(biao)準研究院有限公司 | 自走式精細旋(xuan)耕施藥機 | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
46 | 安(an)徽工匠(jiang)質量標準研究院有限公司 | 自(zi)走式精旋土壤火焰殺蟲(chong)機 | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
47 | 安(an)徽工匠質量標準研究院有限公司 | 氣彈簧(huang)用密(mi)封圈 | 20.00 | 20.00 | 符(fu)合政策 |
48 | 安徽工匠質量標準(zhun)研究院有(you)限公司 | 磁(ci)吸塑(su)料(liao)門簾 | 20.00 | 20.00 | 符(fu)合政策(ce) |
49 | 安徽江淮汽車集團(tuan)股份(fen)有限公司 | 沖模(mo) 熱沖壓模(mo) 技(ji)術條(tiao)件 | 20.00 | 20.00 | 符合政策(ce) |
50 | 安徽江淮(huai)汽車集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 | 汽車外覆蓋件(jian)修邊(bian)沖孔模(mo) 技(ji)術條件(jian) | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
51 | 安徽江(jiang)淮汽車集團股份有限公(gong)司 | 沖模(mo)(mo) 汽車覆蓋(gai)件沖模(mo)(mo) 涂色標(biao)識指(zhi)南 | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
52 | 中建材(合肥)粉體科技裝備有限公司 | 水(shui)泥工業用水(shui)平渦流式選粉機 | 20.00 | 0.00 | 不符合政策:修訂標準 |
53 | 合肥江(jiang)航(hang)飛機裝備(bei)股份(fen)有限公(gong)司 | 飛機充氧(yang)閥(fa)耐久性試驗方法 | 20.00 | 20.00 | 符合政(zheng)策 |
54 | 合肥江航飛(fei)機(ji)裝備股(gu)份有限公司 | 機載空氣(qi)分離裝置耐久性試驗方法(fa) | 20.00 | 20.00 | 符合(he)政策 |
55 | 合肥江航飛機(ji)裝備股份有限公司(si) | 氧氣監(jian)控器規范 | 20.00 | 20.00 | 符合(he)政策 |
56 | 安徽金糧機械科技有限(xian)公(gong)司 | 高爐移蓋機(ji) | 20.00 | 20.00 | 符合(he)政策 |
57 | 安徽眾邦(bang)生(sheng)物工程有限公司 | 氟(fu)啶脲乳(ru)油 | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
58 | 安徽眾(zhong)邦生(sheng)物工程有(you)限公司 | 噻呋酰(xian)胺(an)懸浮劑(ji) | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
59 | 安徽天(tian)成基農業科學研(yan)究院有(you)限責任公司 | 噻蟲(chong)胺懸浮劑 | 20.00 | 20.00 | 符合政策(ce) |
60 | 合肥通(tong)用機械研究院有(you)限公(gong)司(si) | 大型曲(qu)面構件(jian)超高壓水切割裝備(bei) | 20.00 | 20.00 | 符合政策 |
61 | 合(he)肥通(tong)用(yong)機械(xie)研究(jiu)院有(you)限公司 | 移動(dong)式水切(qie)割機 | 20.00 | 0.00 | 不(bu)符合政策:同一單(dan)位(wei)獎補(bu)已滿200萬元 |
62 | 合肥通用機械(xie)研究(jiu)院有(you)限公司 | 在役乙烯裂解爐輻射段(duan)爐管檢驗、評估與維護(hu)導則(ze) | 20.00 | 0.00 | 不符合政(zheng)策(ce):同一(yi)單位獎補已滿200萬元 |
63 | 合肥通用機械研究(jiu)院(yuan)有限公司(si) | 機電產品單板層積材包(bao)裝(zhuang)通用規(gui)范 | 20.00 | 0.00 | 不(bu)符合政策:同一單(dan)位(wei)獎補已滿200萬元 |
64 | 合肥通用機械研究院(yuan)有限公司 | 制(zhi)氫(qing)轉(zhuan)化爐爐管壽命(ming)評估及更(geng)換導則 | 20.00 | 0.00 | 不符合政策:同(tong)一單位獎(jiang)補已滿200萬元 |
65 | 合肥通用機械研(yan)究(jiu)院有限公司 | 重袋(dai)自(zi)動封口機 | 20.00 | 0.00 | 不符合(he)政策:同一單位獎補已滿200萬元 |
66 | 合肥(fei)通用機械研(yan)究院有限公司 | 重(zhong)桶液(ye)態物料灌裝(zhuang)機 | 20.00 | 0.00 | 不符(fu)合政策:同一(yi)單位(wei)獎補已滿200萬元(yuan) |
67 | 合肥通用機械研究(jiu)院(yuan)有限公司 | 重型包裝(zhuang)用(yong)單板層積(ji)材及結構(gou)材技術(shu)條件 | 20.00 | 0.00 | 不符合政策:同一單位(wei)獎補已滿200萬元 |
68 | 合肥通用機電產品(pin)檢(jian)測院(yuan)有限公司 | 單(dan)立(li)柱(zhu)碼垛(duo)機 | 20.00 | 20.00 | 符合政(zheng)策(ce) |
69 | 合肥航太電(dian)物(wu)理技(ji)術有限公司 | 飛機雷電環境試驗波(bo)形 | 20.00 | 0.00 | 不(bu)符合政(zheng)策:申報(bao)單(dan)位與(yu)標準起草單(dan)位名稱不(bu)一致 |
安徽(hui)省地方標準制定獎補 | |||||
序號(hao) | 單位名稱(cheng) | 標準名稱(cheng) | 申請獎補金額(萬元) | 專(zhuan)家審核金額(萬元) | 專家審核意見 |
1 | 合肥智海(hai)科技服務有限(xian)公司 | 高新技術(shu)企業培育服務規范 | 5.00 | 5.00 | 符合政(zheng)策 |
2 | 安徽(hui)云路交通信息(xi)技術(shu)有限(xian)公司 | 高速(su)公路建(jian)設項目電子(zi)源文件同步歸(gui)檔(dang)指(zhi)南(nan) | 5.00 | 5.00 | 符合政策 |
3 | 安徽百和環保科技有限公司 | 藍藻應(ying)急(ji)原位處理(li)技術要求 | 5.00 | 5.00 | 符合(he)政策 |
4 | 安(an)徽中科福瑞科技(ji)有限公(gong)司 | 電(dian)梯物(wu)聯網應急處置規范 | 5.00 | 5.00 | 符合政策 |
5 | 華藝生(sheng)態園林股(gu)份有限公(gong)司 | 園林綠化植物種植技術規程(cheng) | 5.00 | 5.00 | 符合政策(ce) |
6 | 華藝(yi)生態(tai)園林股(gu)份有限公司 | 園林綠(lv)化(hua)工程施工質量驗收(shou)標準(zhun) | 5.00 | 5.00 | 符合(he)政策 |
7 | 合肥(fei)霽宸教育科技有限公(gong)司 | 社會(hui)心(xin)(xin)理(li)服務中心(xin)(xin)建設(she)規范(fan) | 5.00 | 5.00 | 符合政策 |
8 | 安徽美圖信息(xi)科技有限公司 | 林長制信(xin)息(xi)化培訓規范(fan) | 5.00 | 5.00 | 符合政策 |
9 | 安徽盛泉(quan)金融服務有限公司 | 金融服務外包基本要求(qiu) | 5.00 | 5.00 | 符合政策 |
10 | 中節能國(guo)禎(zhen)環(huan)保科技股份有限公司 | 城市污水處理廠(chang)節能降(jiang)耗運(yun)行技術規(gui)范(fan) | 5.00 | 5.00 | 符(fu)合政策 |
11 | 中節能國禎環保科技股份有限公司 | 城市污水處理廠污泥處理處置技術規(gui)程 | 5.00 | 5.00 | 符合政(zheng)策 |
12 | 安徽中技國醫(yi)(yi)醫(yi)(yi)療科技有限公(gong)司 | 智慧藥品供應鏈建(jian)設指南(nan) | 5.00 | 5.00 | 符合政策 |
13 | 安徽中棉(mian)種業(ye)長江有限責(ze)任公司 | 棉花(hua)(hua)花(hua)(hua)生間作輪作技術規程 | 5.00 | 5.00 | 符合政(zheng)策 |
14 | 安徽省交(jiao)通控股集團有限公司 | 公路樁板式(shi)結構(gou)設計與施工技術規程 | 5.00 | 5.00 | 符(fu)合政策(ce) |
15 | 安徽省交(jiao)通控股集(ji)團有(you)限公司 | 公路混凝土斜拉橋錨(mao)拉板技(ji)術指南 | 5.00 | 5.00 | 符(fu)合政策 |
16 | 安徽省(sheng)交通控股集(ji)團有(you)限(xian)公(gong)司 | 橋梁健(jian)康監測系統運(yun)營維(wei)護與(yu)管理(li)標準 | 5.00 | 5.00 | 符合政(zheng)策 |
17 | 安徽興夏信息技術有限(xian)公(gong)司(si) | 公共安(an)全(quan)視頻(pin)圖像信息系統(tong)建設項目竣工資料規范 | 5.00 | 5.00 | 符合政策(ce) |
18 | 安徽省交(jiao)通規劃設(she)計(ji)研究(jiu)總(zong)院股份有限公(gong)司 | 靜(jing)力觸探應(ying)用技(ji)術規程 | 5.00 | 5.00 | 符合政策 |
19 | 安徽省交通規劃設計研究總(zong)院股(gu)份有限公司 | 建筑固廢(fei)再生(sheng)作道(dao)路材料(liao)應用技術規程 第一部分:固廢(fei)處理 | 5.00 | 5.00 | 符合政策:該標準由若干部分組成,按1個(ge)項目獎(jiang)補 |
20 | 建筑固(gu)廢再生作(zuo)道路材料應用(yong)技術(shu)規程(cheng) 第二(er)部(bu)分:路基(ji)工程(cheng) | ||||
21 | 建筑固廢再生作道(dao)路材料應用技術規(gui)程 第三部(bu)分:路面(mian)基(ji)層 | ||||
22 | 建筑固廢再生(sheng)作道路材料應用技術規程 第四部(bu)分:路面(mian)(mian)面(mian)(mian)層 | ||||
23 | 科(ke)大國創云網科(ke)技(ji)有(you)限公司 | 特種設備安(an)全大數(shu)據信息資源目錄 | 5.00 | 5.00 | 符(fu)合政(zheng)策 |
24 | 安徽八(ba)千里科技發展有限(xian)公司 | 智慧健康養老協同(tong)服務(wu)平(ping)臺(tai) 運(yun)營指南 | 5.00 | 0.00 | 不符合政策:實施時間(jian)不符合要求 |
25 | 安徽(hui)八千(qian)里科技發展有限公司 |
智慧(hui)健康養(yang)老居家老年 人信息采集規范 |
5.00 | 0.00 | 不(bu)符合(he)(he)政策:實施時間不(bu)符合(he)(he)要求 |
26 | 安徽八千(qian)里科(ke)技(ji)發展(zhan)有限(xian)公司 |
居家養老智慧化建設規(gui) 范 |
5.00 | 0.00 | 不(bu)符合政策:實(shi)施時間不(bu)符合要(yao)求 |
